유치원에서 세종이 사진 12장을 추려 오라는 숙제(?)를 받았습니다. 그래서 태어나서부터 지금까지, 더 정확하게 이야기하면 2006년 2월 26일부터 2010년 1월 16일까지의 사진을 정리해 보았습니다.
12장만 가져가야 하는데, 괜찮은 사진으로 골라보니 140장이 나오네요. 세종이의 과거의 모습을 정리하다 보니 시간가는 줄도 모르고 계속 사진을 골라 담았습니다. 140장 중 세종엄마가 12장을 추려 놓았네요.
12장은 유치원으로 보내겠지만, 1차로 골라 놓은 12장의 사진이 아까워 동영상으로 만들었습니다. 크기는 800X600으로 만들어 유튜브에 올렸습니다.
세종이의 태어나서부터 현재까지의 모습을 사진으로도 올려놓았습니다. 사이즈도 가로 640픽셀로 일괄변환했습니다.
[사진으로 보기]
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:02:26 18:13:20 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:02:26 18:13:29 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:02:26 18:13:47 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:02:27 12:19:24 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:02:27 13:47:59 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2006:02:28 08:13:12 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:02:28 15:12:46 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:02:28 15:13:08 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/8sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:03:09 21:06:49 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:03:09 21:07:21 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:03:14 22:14:04 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/8sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:03:18 09:17:06 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:03:18 09:54:06 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:03:20 22:03:43 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:03:26 09:31:29 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-110 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:03:27 21:34:41 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/8sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:03:30 22:25:04 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:04:01 15:36:14 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:04:04 18:53:05 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:04:04 18:58:12 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:04:05 03:17:30 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:04:05 03:18:49 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:04:05 03:29:53 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/90sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-72 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:04:08 11:18:53 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/90sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-72 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:04:08 11:22:43 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/90sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-72 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:04:08 11:22:43 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/60sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:04:08 13:19:50 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:04:15 08:02:46 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:04:22 10:12:47 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:04:22 11:10:05 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:05:13 09:25:26 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-152 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:05:13 10:07:17 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/8sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:05:14 16:13:22 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2006:05:21 16:38:13 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:06:17 08:51:36 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:06:17 16:21:23 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:06:24 08:47:56 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/124sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-50 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:07:01 16:47:22 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:07:02 19:36:04 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:07:08 12:00:03 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:07:22 10:03:35 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:07:23 16:26:56 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/60sec | F/4.2 | 0.00 EV | 13.7mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:07:28 18:59:03 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:08:20 12:53:35 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:08:26 16:37:57 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/350sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-50 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:08:27 15:32:28 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:09:02 08:04:03 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:09:02 09:33:37 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:09:02 19:17:05 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/180sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-50 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:09:03 15:29:59 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/180sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-50 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:09:03 15:37:10 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:09:17 12:48:40 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/60sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:09:23 08:51:21 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/4sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:09:26 06:33:39 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:09:29 07:24:12 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:09:30 16:09:55 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:09:30 16:11:38 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/30sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:10:01 14:46:38 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/90sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-72 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:10:04 11:43:27 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/124sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-50 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:10:04 11:46:19 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:10:15 08:55:50 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:10:15 12:00:05 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/8sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:10:15 15:04:05 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:10:28 11:29:48 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:10:28 11:32:10 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:10:28 12:47:38 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:11:17 12:26:31 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2006:11:25 12:58:06 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2006:12:09 08:23:58 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/4sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:12:21 22:07:26 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/8sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2006:12:22 19:06:42 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2006:12:23 12:17:58 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2006:12:30 13:17:28 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2007:01:07 09:54:22 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2007:01:07 09:55:02 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2007:01:10 18:41:31 |
Canon | Canon EOS 5D | Manual | Pattern | 1/124sec | F/11.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2007:01:13 14:14:53 |
Canon | Canon EOS 5D | Manual | Pattern | 1/124sec | F/6.3 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2007:01:13 14:51:09 |
Canon | Canon EOS 5D | Manual | Pattern | 1/124sec | F/6.3 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2007:01:13 14:52:40 |
Canon | Canon EOS 5D | Manual | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2007:01:13 16:28:36 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2007:01:13 22:21:33 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2007:01:26 20:12:20 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/10sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2007:01:28 16:37:37 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2007:02:04 10:53:17 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/4sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2007:02:04 19:17:38 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/2sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-150 | Off Compulsory | 2007:02:18 08:36:24 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2007:02:25 13:11:33 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2007:04:08 11:39:27 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2007:06:13 19:25:44 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2007:09:22 16:07:04 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/90sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2007:10:03 15:21:15 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/15sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-63 | Off Compulsory | 2007:11:17 16:16:06 |
Samsung Techwin | Digimax i5, Samsung #1 | Normal program | Pattern | 1/44sec | F/3.5 | 0.00 EV | 6.6mm | ISO-100 | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode. | 2007:12:22 17:18:37 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:05:17 17:00:34 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:05:17 17:00:58 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:05:24 15:46:01 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:05:31 14:29:58 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:06:06 14:23:10 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:06:14 15:29:07 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:06:14 15:40:47 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:06:22 17:54:02 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:07:12 14:24:38 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:07:27 19:07:02 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:08:02 10:53:48 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:08:02 10:54:15 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:08:09 18:26:29 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:08:16 16:51:21 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:08:20 12:04:01 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:11:15 15:43:29 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | 1/124sec | F/2.8 | +0.56 EV | 2008:11:16 14:39:38 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:02:14 11:51:25 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:02:14 12:02:30 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:04:16 08:52:08 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:04:16 08:53:41 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:04:18 16:19:49 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:04:26 13:54:43 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:01 08:41:45 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:01 16:37:38 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:03 12:22:13 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:09 17:54:12 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:09 17:54:22 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:09 17:56:13 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:12 20:41:11 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:24 12:50:15 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:24 15:19:37 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:05:24 15:33:49 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +0.67 EV | 2009:06:04 08:46:31 |
SAMSUNG Electronics | Anycall SCH-W390 | Aperture priority | Average | F/2.8 | +1.00 EV | 2009:07:26 13:15:13 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Flash did not fire, auto mode. | 2009:08:28 20:54:32 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Flash did not fire, auto mode. | 2009:09:20 04:19:12 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Flash did not fire, auto mode, red-eye reduction mode. | 2009:10:01 18:50:07 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Off Compulsory | 2009:10:01 19:45:10 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/20sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Off Compulsory | 2009:10:16 07:22:03 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/15sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Off Compulsory | 2009:10:29 06:14:20 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/8sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Off Compulsory | 2009:11:10 18:13:19 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Off Compulsory | 2009:12:02 08:51:07 |
Canon | Canon PowerShot SD630 | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | 0.00 EV | 5.8mm | Off Compulsory | 2009:12:23 08:01:23 |
Apple | iPhone 3GS | Normal program | Average | 1/15sec | F/2.8 | 3.9mm | ISO-179 | No flash function. | 2010:01:14 22:24:15 |
Apple | iPhone 3GS | Normal program | Average | 1/15sec | F/2.8 | 3.9mm | ISO-302 | No flash function. | 2010:01:16 19:59:17 |




